The Circum-pan Pacific Magnetometer NetworkBCL
Bac Lieu (Vietnam
)
| |
Click here! |
This table is the data list of BCL in the Circum-pan Pacific Magnetometer Network.
Monthly quick look is available.
Click a character "H", "D" or "Z" of the month you selected.
A circle means the data is available and a dot means no data.
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
1998/ 1 | |||||||
1998/ 2 | |||||||
1998/ 3 | |||||||
1998/ 4 | |||||||
1998/ 5 | |||||||
1998/ 6 | |||||||
1998/ 7 | |||||||
1998/ 8 | H | D | Z | .......... | .......... | .ooooooo.o | o |
1998/ 9 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooo.o | |
1998/10 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
1998/11 | H | D | Z | ooooooo..o | oooooooooo | oooooooooo | |
1998/12 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
1999/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
1999/ 2 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooo | |
1999/ 3 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
1999/ 4 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
1999/ 5 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
1999/ 6 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
1999/ 7 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
1999/ 8 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
1999/ 9 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooo.... | |
1999/10 | |||||||
1999/11 | H | D | Z | .......... | .....ooooo | oooooooooo | |
1999/12 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
2000/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | ooooo..... | . |
2000/ 2 | H | D | Z | ...o...... | .......... | ......... | |
2000/ 3 | |||||||
2000/ 4 | |||||||
2000/ 5 | |||||||
2000/ 6 | |||||||
2000/ 7 | |||||||
2000/ 8 | H | D | Z | .......... | .......ooo | oooooooooo | o |
2000/ 9 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2000/10 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2000/11 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2000/12 | H | D | Z | o......... | .......... | .......... | . |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
2001/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2001/ 2 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooo | |
2001/ 3 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2001/ 4 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | ooooooooo. | |
2001/ 5 | |||||||
2001/ 6 | H | D | Z | ....oooooo | oooooooooo | oooooo.oo. | |
2001/ 7 | |||||||
2001/ 8 | |||||||
2001/ 9 | |||||||
2001/10 | H | D | Z | .ooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2001/11 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2001/12 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
2002/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2002/ 2 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooo | |
2002/ 3 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2002/ 4 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2002/ 5 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2002/ 6 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2002/ 7 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2002/ 8 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | ooooooo... | . |
2002/ 9 | H | D | Z | .......... | .......... | ......oooo | |
2002/10 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2002/11 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2002/12 | H | D | Z | ooooo..... | .ooooooooo | oooooooooo | o |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
2003/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2003/ 2 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooo | |
2003/ 3 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2003/ 4 | H | D | Z | oooooooooo | ooooo.oooo | oooooooooo | |
2003/ 5 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2003/ 6 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2003/ 7 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2003/ 8 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2003/ 9 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2003/10 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2003/11 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2003/12 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
2004/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2004/ 2 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | ooooooooo | |
2004/ 3 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2004/ 4 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2004/ 5 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2004/ 6 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2004/ 7 | |||||||
2004/ 8 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2004/ 9 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2004/10 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2004/11 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2004/12 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
2005/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2005/ 2 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooo | |
2005/ 3 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2005/ 4 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2005/ 5 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2005/ 6 | |||||||
2005/ 7 | |||||||
2005/ 8 | |||||||
2005/ 9 | |||||||
2005/10 | |||||||
2005/11 | |||||||
2005/12 | H | D | Z | ....oooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
BCL | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||
2006/ 1 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooo.ooo | o |
2006/ 2 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooo | |
2006/ 3 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
2006/ 4 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | |
2006/ 5 | H | D | Z | oooooooooo | oooooooo.. | .......... | . |
2006/ 6 | |||||||
2006/ 7 | |||||||
2006/ 8 | |||||||
2006/ 9 | |||||||
2006/10 | |||||||
2006/11 | |||||||
2006/12 |