This table is a data list of the Circum-pan Pacific Magnetometer Network in July, 2000.
Monthly quick look is available.
Click a character "H", "D" or "Z" of the station you selected.
A circle means the data is available and a dot means no data.
Daily quick look figures are below.
2000 / 7 | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | |||
Russia | TIK | H | D | Z | oooooooooo | oooooo.... | .......... | . |
CHD | H | D | Z | ...ooooooo | ooooooooo. | .......... | . | |
ZYK | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
MGD | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
PTK | H | D | Z | oooooooooo | ooooooo... | ...o...... | . | |
PPI | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
Japan | MSR | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
RIK | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
ONW | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
KAG | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
CBI | H | D | Z | ..oooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
OKN | H | D | Z | .......... | .......... | ....ooooo. | . | |
Pacific,Asia | GAM | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
PON | H | D | Z | o......... | .......... | .......... | . | |
BIK | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
WEW | H | D | Z | .......... | .......... | ......oooo | o | |
LNP | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
MUT | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
CEB | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
DAV | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
EWA | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
COL | H | D | Z | ......oooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
Australia | DAW | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
WEP | H | D | Z | .......... | ......oooo | oooooooooo | o | |
LMT | H | D | Z | oo.ooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
DAL | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
KAT | H | D | Z | .......... | .......... | ...ooooooo | o | |
ADL | H | D | Z | .......... | .......... | .......... | o | |
CAN | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
MCQ | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
S.America | ANC | H | D | Z | oo........ | .ooooooooo | oooooooooo | o |
CNT | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
GLP | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
EUS | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
SMA | H | D | Z | o.....oooo | ooooooo... | oooooooooo | o | |
TRD | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
Europe,Africa |
Daily Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||||
Russia,Japan | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||
Pacific,Asia | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||
Australia | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||
S.America,Europe,Africa | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||