This table is a data list of the Circum-pan Pacific Magnetometer Network in Oct., 1996.
Monthly quick look is available.
Click a character "H", "D" or "Z" of the station you selected.
A circle means the data is available and a dot means no data.
Daily quick look figures are below.
1996 / 10 | Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | |||
Russia | KTN | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
TIK | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
CHD | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
ZYK | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
MGD | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | . | |
PTK | H | D | Z | oooooooooo | ooooooooo. | .ooooooooo | o | |
Japan | MSR | H | D | Z | ooooo.oooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
ONW | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
CBI | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
Pacific,Asia | GUA | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
GAM | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
YAP | H | D | Z | .......... | .......... | ........oo | o | |
BIK | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
LNP | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
MUT | H | D | Z | o.....ooo. | ...ooooooo | oooooooooo | o | |
EWA | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
Australia | DAW | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
WEP | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
LMT | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
BSV | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
DAL | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
KAT | H | D | Z | ooooo..... | .....ooooo | oooooooooo | o | |
ADL | H | D | Z | .......ooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
CAN | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | ooooo.oooo | o | |
MCQ | H | D | Z | oooooooooo | ooooo...oo | ooo....... | . | |
S.America | ANC | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o |
CNT | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
GLP | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
BLM | H | D | Z | .......... | .......ooo | oooooooooo | o | |
EUS | H | D | Z | oooooooooo | oo...ooooo | oooooooooo | o | |
SMA | H | D | Z | oooooooooo | oooooooooo | oooooooooo | o | |
Europe,Africa |
Daily Quick Look | 1 | 11 | 21 | 31 | ||||
Russia,Japan | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||
Pacific,Asia | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||
Australia | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||
S.America,Europe,Africa | 1234567890 | 1234567890 | 1234567890 | 1 | ||||